地域計画の公告・縦覧について
2026年07月22日
地域計画の公告・縦覧について
地域計画の公告について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定により、地域計画を公告します。
| 地域名 | 策定年月日 (変更予定年月日) |
|---|---|
| 大口地区(2.55メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年7日22日) |
| 大口東地区(1.73メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年7日22日) |
| 牛尾地区(1.81メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年7日22日) |
| 山野地区(2.82メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年7日22日) |
| 平出水地区(1.77メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年7日22日) |
| 羽月地区(4.72メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年7日22日) |
| 羽月西地区(2.20メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年7日22日) |
| 曽木地区(1.36メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年7日22日) |
| 針持地区(1.59メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年7日22日) |
| 本城・南永地区(2.85メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年7日22日) |
| 菱刈地区(4.14メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年7日22日) |
| 田中地区(2.34メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年7日22日) |
| 湯之尾地区(1.65メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年7日22日) |
〇問い合わせ先
〒895-2701 伊佐市菱刈前目2106番地
伊佐市役所農政課担い手支援係
電話:0995-26-1365 FAX:0995-26-1244
MAIL:nousei_shinkou@city.isa.lg.jp
地域計画変更(案)の公告・縦覧について
現在公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。
- こんな時には?















