地域計画の公告・縦覧について
2026年03月31日
地域計画の公告・縦覧について
地域計画の公告について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定により、地域計画を公告します。
| 地域名 | 策定年月日 (変更年月日) |
|---|---|
| 大口地区(6.37メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年3日31日) |
| 大口東地区(4.51メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年3月31日) |
| 牛尾地区(3.60メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年3月31日) |
| 山野地区(2.60メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年3月31日) |
| 平出水地区(3.34メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年3月31日) |
| 羽月地区(5.96メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年3月31日) |
| 羽月西地区(4.19メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年3月31日) |
| 曽木地区(4.99メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年3月31日) |
| 針持地区(3.99メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年3月31日) |
| 本城・南永地区(4.60メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年3月31日) |
| 菱刈地区(5.88メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年3月31日) |
| 田中地区(5.47メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年3月31日) |
| 湯之尾地区(4.13メガバイト/PDF) | 令和7年3月31日 (令和8年3月31日) |
地域計画変更(案)の公告・縦覧について
現在公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。
問い合わせ先
伊佐市役所農政課担い手支援係
電話:0995-26-1365 FAX:0995-26-1244
MAIL:nousei_shinkou@city.isa.lg.jp
- こんな時には?















