伊佐市代替バス運行路線(経路)及び停留所 (大口地区)
●布計・大口線(水・土曜日のみ)
| 上り | 下り | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 停留所名 | 乗車下車区分 | 運行時刻 | 停留所名 | 乗車下車区分 | 運行時刻 |
| とおはら橋 | 乗車 | 9時00分 | ふれあいセンター | 乗車 | 12時00分 |
| 布計小跡 | 乗車 | 9時02分 | 県合庁前 | 乗車 | 12時02分 |
| 布計駅跡 | 乗車 | 9時03分 | 坂の下 | 乗車 | 12時06分 |
| 金山橋 | 乗車 | 9時06分 | 山野仲町 | 乗車下車 | 12時12分 |
| 押野々 | 乗車 | 9時10分 | 西山野 | 乗車下車 | 12時13分 |
| 木地山 | 乗車 | 9時13分 | 山野支所 | 乗車下車 | 12時14分 |
| たぶ川橋 | 乗車 | 9時15分 | 下之馬場 | 下車 | 12時15分 |
| 内村 | 乗車 | 9時17分 | 平川口 | 下車 | 12時18分 |
| 石井川内 | 乗車 | 9時19分 | 梅木 | 下車 | 12時20分 |
| 梅木 | 乗車 | 9時20分 | 石井川内 | 下車 | 12時21分 |
| 平川口 | 乗車 | 9時22分 | 内村 | 下車 | 12時23分 |
| 下之馬場 | 乗車 | 9時25分 | たぶ川橋 | 下車 | 12時25分 |
| 山野支所 | 乗車下車 | 9時26分 | 木地山 | 下車 | 12時27分 |
| 西山野 | 乗車下車 | 9時27分 | 押野々 | 下車 | 12時30分 |
| 山野仲町 | 乗車下車 | 9時28分 | 金山橋 | 下車 | 12時34分 |
| 坂の下 | 下車 | 9時34分 | 布計駅跡 | 下車 | 12時37分 |
| 県合庁前 | 下車 | 9時38分 | 布計小跡 | 下車 | 12時38分 |
| ふれあいセンター | 下車 | 9時40分 | とおはら橋 | 下車 | 12時40分 |
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
●平出水・大口線(火曜日のみ)
| 上り | 下り | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 停留所名 | 乗車下車区分 | 運行時刻 | 停留所名 | 乗車下車区分 | 運行時刻 |
| 馬関宅前 | 乗車 | 9時00分 | ふれあいセンター | 乗車 | 13時00分 |
| 折小野口 | 乗車 | 9時02分 | 県合庁前 | 乗車 | 13時02分 |
| 平野入口 | 乗車 | 9時03分 | 坂の下 | 乗車 | 13時06分 |
| 南園商店 | 乗車 | 9時06分 | 山野仲町 | 乗車下車 | 13時12分 |
| JA平出水 | 乗車 | 9時09分 | 西山野 | 乗車下車 | 13時13分 |
| 羽生宅前 | 乗車 | 9時10分 | 下村橋 | 下車 | 13時16分 |
| 渕辺三差路 | 乗車 | 9時12分 | 下村橋 | 下車 | 13時17分 |
| 島内宅前 | 乗車 | 9時13分 | 細樅宅前 | 下車 | 13時18分 |
| 細樅宅前 | 乗車 | 9時17分 | 島内宅前 | 下車 | 13時22分 |
| 下村橋 | 乗車 | 9時18分 | 渕辺三差路 | 下車 | 13時24分 |
| 西山野 | 乗車下車 | 9時21分 | 羽生宅前 | 下車 | 13時25分 |
| 山野仲町 | 乗車下車 | 9時22分 | JA平出水 | 下車 | 13時28分 |
| 坂の下 | 下車 | 9時28分 | 南園商店 | 下車 | 13時31分 |
| 県合庁前 | 下車 | 9時32分 | 折小野口 | 下車 | 13時33分 |
| ふれあいセンター | 下車 | 9時34分 | 馬関宅前 | 下車 | 13時34分 |
» 平出水・大口線の停留所・料金表 (28キロバイト/PDF)
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
●羽月北・大口線(月・金曜日のみ)
| 上り | 下り | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 停留所名 | 乗車下車区分 | 運行時刻 | 停留所名 | 乗車下車区分 | 運行時刻 |
| 池の尻 | 乗車 | 9時00分 | ふれあいセンター | 乗車 | 14時00分 |
| 記念碑 | 乗車 | 9時02分 | 中村商店 | 乗車 | 14時07分 |
| 山神公民館 | 乗車 | 9時03分 | 下白木公民館 | 乗車 | 14時09分 |
| 町宅前 | 乗車 | 9時10分 | 白木神社前 | 乗車下車 | 14時10分 |
| 酒匂宅前 | 乗車 | 9時13分 | 太鼓橋 | 乗車下車 | 14時12分 |
| 大丸宅前 | 乗車 | 9時17分 | 池の尻 | 下車 | 14時16分 |
| 月野公民館 | 乗車 | 9時19分 | 記念碑 | 下車 | 14時18分 |
| 月野入口 | 乗車 | 9時21分 | 山神公民館 | 下車 | 14時19分 |
| 赤松峠 | 乗車 | 9時28分 | 町宅前 | 下車 | 14時26分 |
| 富ケ丘三差路 | 乗車 | 9時31分 | 酒匂宅前 | 下車 | 14時29分 |
| 富ケ丘峠 | 乗車 | 9時33分 | 大丸宅前 | 下車 | 14時33分 |
| 迫の尻 | 乗車 | 9時36分 | 月野公民館 | 下車 | 14時35分 |
| 太鼓橋 | 乗車下車 | 9時38分 | 月野入口 | 下車 | 14時37分 |
| 白木神社前 | 乗車下車 | 9時40分 | 赤松峠 | 下車 | 14時44分 |
| 下白木公民館 | 乗車下車 | 9時41分 | 富ケ丘三差路 | 下車 | 14時47分 |
| 中村商店 | 下車 | 9時43分 | 富ケ丘峠 | 下車 | 14時49分 |
| ふれあいセンター | 下車 | 9時50分 | 迫の尻 | 下車 | 14時52分 |
» 羽月北・大口線の停留所・料金表 (29キロバイト/PDF)
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
のりあいタクシー時刻表
●西太良地区
●菱刈地区
- 市山花北線 (492キロバイト/PDF)
- 田中重留線 (335キロバイト/PDF)
- 五色徳辺下線 (366キロバイト/PDF)
- 山田徳辺線 (315キロバイト/PDF)
- 下手線 (341キロバイト/PDF)
- 湯之尾線 (399キロバイト/PDF)
- 永池楠原線 (551キロバイト/PDF)
- 野池小川添線 (422キロバイト/PDF)
- 荒田線 (355キロバイト/PDF)
ご覧になりたい路線をクリックして下さい。PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
特急バス時刻表(水俣駅〜鹿児島空港)
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。






