交通アクセス
交通アクセス
鉄道のアクセス
最寄の新幹線駅
新水俣駅 | 伊佐市 30km(所要時間40分) |
---|---|
出水駅 | 伊佐市 30km(所要時間40分) |
主要都市から新水俣駅
新大阪駅 | 新水俣駅 最速3時間46分 |
---|---|
岡山 | 新水俣駅 最速2時間56分 |
広島 | 新水俣駅 最速2時間19分 |
博多 | 新水俣駅 最速1時間6分 |
熊本 | 新水俣駅 最速26分 |
空のアクセス
空港からの所要時間
鹿児島空港 | 伊佐市 40km(所要時間50分) |
---|
主要国内線就航先(平成30年7月現在) 鹿児島空港発
路線 | 便数 | 所要時間 |
---|---|---|
成田 | 2便 | 1時間50分 |
東京(羽田) | 23便 | 1時間40分 |
静岡 | 1便 | 1時間30分 |
名古屋(中部) | 6便 | 1時間15分 |
神戸 | 2便 | 1時間05分 |
大阪(伊丹) | 13便 | 1時間10分 |
関西 | 2便 | 1時間10分 |
松山 | 1便 | 1時間 |
福岡 | 1便 | 55分 |
沖縄 | 2便 | 1時間20分 |
奄美 | 8便 | 50分 |
国際線就航先(平成30年7月現在) 鹿児島空港発
路線 | 渡航日 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
ソウル | 月・水・金・日 | 週7便 | 1時間20分 |
上海 | 水・土 | 週2便 | 1時間55分 |
台北 | 月・火・木・金・日 | 週5便 | 2時間05分 |
香港 | 毎日 | 週10便 | 3時間05分 |
海のアクセス
主な港湾からの所要時間
水俣港 | 伊佐市 33km(所要時間1時間) |
---|---|
加治木港 | 伊佐市 48km(所要時間1時間) |
川内港 | 伊佐市 58km(所要時間1時間10分) |
鹿児島港 | 伊佐市 77km(所要時間1時間30分) |
志布志港 | 伊佐市 115km(所要時間2時間) |
主要国内・外貿コンテナ定期航路
志布志港
航路 | 航路経路 | 便数 |
---|---|---|
東京 | 東京~(名古屋)~志布志~那覇新港 | 6便/週 |
大阪 | 大阪南港~志布志 | 1便/日 |
神戸~大阪~志布志~名瀬~那覇新港 | 3便/週 | |
沖縄 | 志布志~鹿児島~那覇~中城湾~志布志 | 1便/週 |
台湾 香港 |
神戸⇔志布志⇔神戸 | 1便/週 |
KTX1:高雄~香港~厦門~シンガポール | ||
KTX2:香港~黄埔~厦門~レムチャバン | ||
KTX3:台中~香港~ジャカルタ | ||
台湾 | 高雄~基隆~那覇~志布志~門司~中関~松山~広島~大分~川内~那覇~基隆~高雄 | 1便/週 |
韓国 | 釜山~志布志~細島~釜山新港 | 1便/週 |
釜山~志布志~細島~大分~釜山~釜山新港 | 1便/週 | |
釜山~志布志~徳山~釜山~釜山新港~馬山 | 1便/週 | |
天津新港~大連~光陽~釜山~博多~門司~志布志~高知~徳島~北九州(ひびき)~釜山~釜山新港~光陽 | 1便/週 | |
釜山~志布志~細島~大阪~水島~大分~釜山 | 1便/週 | |
中国 | 天津新港~大連~青島~福山~水島~広島~細島~志布志~寧波~上海 | 1便/週 |
寧波~上海~伊万里~福山~水島~広島~志布志~天津新港~大連~青島 | 1便/週 |
川内港
航路 | 航路経路 | 便数 |
---|---|---|
台湾 | 高雄~基隆~那覇~志布志~門司~中関~松山~広島~大分~川内~那覇~基隆~高雄 | 1便/週 |
韓国 | 釜山~川内~三池~釜山~三池~八代~川内~釜山 | 2便/週 |
国際物流拠点 志布志港
志布志港は、アジアを睨んだ経済活動拠点として非常に大きなポテンシャルを秘めています。
地理的優位性 | 中国・東アジアに近く、南九州地域の貨物であれば、博多港に比べ陸上輸送コスト・CO2の削減が可能。 |
---|---|
充実の定期航路 | 外貿コンテナ航路4航路週8便。 |
充実の港湾施設 | ガントリークレーン2基、リーファーコンセント50口、多目的上屋など、充実した港湾施設。CIQ昨日も充実。 |
魅力的なインセンティブ | ガントリークレーン使用料及び外航船の係船料を2分の1減免。 食品輸出コンテナ、新規又は増加の輸出入コンテナへの助成金も実施。 |
国際コンテナターミナル | 5万トン級貨物船に対応できるため、大型船による輸送コスト及びリードタイムの削減が可能。 |
九州で第3位の取扱量 | 平成22年の外貿コンテナ取扱量は8万4千TEUで九州第3位を記録。 |
陸のアクセス
最寄のインターチェンジ
栗野IC | 伊佐市 17km(所要時間20分) |
---|---|
人吉IC | 伊佐市 30km(所要時間35分) |
主要インターチェンジからの所要時間
大宰府IC | 人吉IC 175km(所要時間2時間15分) |
---|---|
佐賀大和IC | 人吉IC 185km(所要時間2時間25分) |
長崎IC | 人吉IC 277km(所要時間3時間30分) |
大分IC | 人吉IC 283km(所要時間3時間35分) |
熊本IC | 人吉IC 82km(所要時間1時間) |
宮崎IC | 栗野IC 95km(所要時間1時間10分) |
近隣のゴルフ場と温泉街
- こんな時には?