災害に備えて
災害を完全に防ぐことはできませんが、その被害を最小限にとどめることは可能です。
そのためには
「日頃からの備え」
自宅付近で起こるかもしれない災害についての知識を深めたり、避難場所とそこに至る経路の確認、非常持ち出し品の準備などをしましょう。
» 防災マップダウンロード(481キロバイト/PDF)
※クリックするとPDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
「正しい情報の入手」
報道機関や市役所からの災害に関する情報に耳を傾け、思い込みやデマなどに惑わされないようにしましょう。
「的確で素早い行動」
災害が発生したら、正しい防災知識に基づき落ち着いて素早い避難をしましょう。
災害が起きてしまったときの避難場所はどこ?
○災害時避難場所一覧
市外局番はすべて「0995」です。
| 地区名 | 名称 | 所在地 | 電話番号 市外局番(0995) |
|---|---|---|---|
| 市内全域 | 大口元気こころ館(福祉避難所) | 大口里3054-1 | 23-2361 |
| 大口 | 大口ふれあいセンター | 大口里2845-2 | 22-1613 |
| 大口小学校 | 大口里1859 | 22-0349 | |
| 大口生活改善センター | 大口鳥巣361-2 | 22-8413 | |
| 元町青少年会館 | 大口元町5-5 | - | |
| 大口東 | 大口東青少年センター | 大口目丸1286-2 | 22-0263 |
| 牛尾 | 牛尾小学校 | 大口牛尾298-1 | 22-0264 |
| 山野 | 山野基幹集落センター | 大口山野5156 | 22-0407 |
| 十曽フレンドハウス | 大口山野688 | - | |
| 山野西 | 山野西小学校 | 大口小川内573-99 | 29-3451 |
| 平出水 | 平出水いなほ館 | 大口平出水1632-1 | - |
| 羽月 | 羽月地区公民館 | 大口下殿556 | 22-0355 |
| 大口南中学校 | 大口下殿1678-10 | 22-2125 | |
| 羽月北 | 羽月北小学校 | 大口白木1354-37 | 22-3114 |
| 羽月西 | 羽月西青少年センター | 大口田代277-10 | 28-2111 |
| 曽木 | 曽木小学校 | 大口曽木1753 | 25-1152 |
| 西太良地区コミュニティセンター | 大口曽木3164-2 | 25-1121 | |
| 針持 | 針持青少年センター | 大口針持4275-2 | 25-1140 |
| 布計 | 布計地区多目的集会施設 | 大口山野3195-1 | - |
| 川北・前目・川南 | 菱刈中学校 | 菱刈前目2697 | 26-0047 |
| 下手・前目・徳辺 | 菱刈小学校 | 菱刈前目2013 | 26-0010 |
| 菱刈ふるさといきがい交流センター | 菱刈前目2019-1 | 26-3000 | |
| 市山・花北・田中・重留 | 田中小学校 | 菱刈田中1011 | 26-0029 |
| 田中ふるさと館 | 菱刈重留1214 | 26-5288 | |
| 南浦・荒田 | 本城小学校 | 菱刈南浦3449 | 26-0054 |
| 本城校区集会施設 | 菱刈南浦3470-1 | 26-4639 | |
| 川北 | 湯之尾小学校 | 菱刈川北2463 | 26-0114 |
| 川北・川南 | 湯之尾校区公民館 | 菱刈川北2148 | 26-4261 |
| 前目 | 人権文化センター | 菱刈前目3133 | 26-4185 |
| 永池 | 南永小学校 | 菱刈南浦1002-5 | 26-3980 |
| 五色・新川・弓掛・新拓 | 新川地区集落センター | 菱刈前目3903-133 | - |
| 山田・大山口・山田中原 | ひまわり館 | 菱刈前目3650-34 | - |
※大規模災害の場合には、上記の避難場所の他に、近くの公民館・学校等も避難場所になります。
※福祉避難所(大口元気こころ館)とは、避難をした際に手助けが必要な人が避難する場所です。
【お問い合わせ】
総務課 消防防災係 電話:23-1311
【リンク】
※クリックすると別ウィンドウが開きます。
災害時要援護者の登録
【お問い合わせ】
- 総務課 消防防災係 電話:23-1311






